セントラル・リーグ
マイナビオールスター公式サイト発表内容より
順位 | 選手名 | 球団 | 得票数 | |
---|---|---|---|---|
先発投手 | ||||
★ | 1 | 大瀬良 大地 1(2) | C | 257,168 |
2 | 西 勇輝 | T | 249,040 | |
3 | 菅野 智之 | G | 157,176 | |
4 | 今永 昇太 | DB | 146,931 | |
5 | 原 樹理 | S | 103,046 | |
6 | 青柳 晃洋 | T | 61,561 | |
7 | 大野 雄大 | D | 57,043 | |
8 | 吉見 一起 | D | 29,851 | |
9 | 柳 裕也 | D | 29,157 | |
10 | 石川 雅規 | S | 22,122 | |
中継投手 | ||||
★ | 1 | P.ジョンソン 1(1) | T | 364,233 |
2 | 一岡 竜司 | C | 209,174 | |
3 | 中川 皓太 | G | 181,595 | |
4 | 近藤 一樹 | S | 166,172 | |
5 | J.ロドリゲス | D | 98,535 | |
抑え投手 | ||||
★ | 1 | 山﨑 康晃 5(5) | DB | 394,734 |
2 | R.ドリス | T | 287,895 | |
3 | 石山 泰稚 | S | 137,405 | |
4 | 中﨑 翔太 | C | 122,631 | |
5 | 鈴木 博志 | D | 97,990 | |
捕手 | ||||
★ | 1 | 梅野 隆太郎 2(2) | T | 420,640 |
2 | 會澤 翼 | C | 215,631 | |
3 | 小林 誠司 | G | 212,444 | |
4 | 伊藤 光 | DB | 133,528 | |
5 | 中村 悠平 | S | 131,872 | |
一塁手 | ||||
★ | 1 | 岡本 和真 2(2) | G | 308,401 |
2 | D.ビシエド | D | 189,313 | |
3 | 坂口 智隆 | S | 167,186 | |
4 | J.ロペス | DB | 158,633 | |
5 | 中谷 将大 | T | 156,304 | |
二塁手 | ||||
★ | 1 | 山田 哲人 3(5) | S | 424,435 |
2 | 菊池 涼介 | C | 286,976 | |
3 | 糸原 健斗 | T | 244,737 | |
4 | 吉川 尚輝 | G | 79,507 | |
5 | N.ソト | DB | 67,530 | |
三塁手 | ||||
★ | 1 | 村上 宗隆 1(1) | S | 376,036 |
2 | 大山 悠輔 | T | 309,194 | |
3 | 高橋 周平 | D | 216,519 | |
4 | 宮﨑 敏郎 | DB | 117,798 | |
5 | 安部 友裕 | C | 106,696 | |
遊撃手 | ||||
★ | 1 | 坂本 勇人 8(11) | G | 424,557 |
2 | 木浪 聖也 | T | 243,398 | |
3 | 田中 広輔 | C | 161,186 | |
4 | 西浦 直亨 | S | 115,891 | |
5 | 京田 陽太 | D | 112,325 | |
外野手 | ||||
★ | 1 | 鈴木 誠也 3(4) | C | 485,526 |
★ | 2 | 近本 光司 1(1) | T | 389,868 |
★ | 3 | 筒香 嘉智 5(5) | DB | 319,896 |
4 | 青木 宣親 | S | 298,738 | |
5 | 丸 佳浩 | G | 291,973 | |
6 | 糸井 嘉男 | T | 248,870 | |
7 | 大島 洋平 | D | 212,562 | |
8 | 長野 久義 | C | 202,207 | |
9 | 福留 孝介 | T | 185,949 | |
10 | W.バレンティン | S | 182,349 |
パシフィック・リーグ
マイナビオールスター公式サイト発表内容より
順位 | 選手名 | 球団 | 得票数 | |
---|---|---|---|---|
先発投手 | ||||
★ | 1 | 千賀 滉大 2(3) | H | 260,211 |
2 | 山本 由伸 | B | 212,451 | |
3 | 有原 航平 | F | 73,148 | |
4 | 涌井 秀章 | M | 67,682 | |
5 | 今井 達也 | L | 65,552 | |
6 | 山岡 泰輔 | B | 62,538 | |
7 | 岸 孝之 | E | 61,782 | |
8 | 高橋 礼 | H | 59,080 | |
9 | 上沢 直之 | F | 53,367 | |
10 | 大竹 耕太郎 | H | 38,199 | |
中継投手 | ||||
★ | 1 | 宮西 尚生 2(3) | F | 304,380 |
2 | 甲斐野 央 | H | 265,479 | |
3 | 唐川 侑己 | M | 150,043 | |
4 | 平井 克典 | L | 146,099 | |
5 | 澤田 圭佑 | B | 80,793 | |
抑え投手 | ||||
★ | 1 | 松井 裕樹 3(3) | E | 337,789 |
2 | 増井 浩俊 | B | 189,452 | |
3 | 森 唯斗 | H | 157,586 | |
4 | 秋吉 亮 | F | 140,160 | |
5 | 益田 直也 | M | 118,938 | |
捕手 | ||||
★ | 1 | 森 友哉 3(3) ※1 | L | 425,723 |
2 | 甲斐 拓也 | H | 302,332 | |
3 | 田村 龍弘 | M | 113,138 | |
4 | 嶋 基宏 | E | 67,416 | |
5 | 若月 健矢 | B | 65,975 | |
一塁手 | ||||
★ | 1 | 山川 穂高 2(2) | L | 531,187 |
2 | 中田 翔 | F | 172,215 | |
3 | 鈴木 大地 | M | 153,325 | |
4 | 内川 聖一 | H | 103,824 | |
5 | T-岡田 | B | 62,836 | |
二塁手 | ||||
★ | 1 | 浅村 栄斗 6(7) | E | 384,668 |
2 | 外崎 修汰 | L | 214,570 | |
3 | 中村 奨吾 | M | 176,157 | |
4 | 福田 周平 | B | 85,634 | |
5 | 渡邉 諒 | F | 78,811 | |
三塁手 | ||||
★ | 1 | B.レアード 1(3) | M | 431,395 |
2 | 松田 宣浩 | H | 259,432 | |
3 | 中村 剛也 | L | 173,716 | |
4 | 頓宮 裕真 | B | 75,055 | |
5 | Z.ウィーラー | E | 71,712 | |
遊撃手 | ||||
★ | 1 | 今宮 健太 5(5) | H | 348,794 |
2 | 源田 壮亮 | L | 305,762 | |
3 | 中島 卓也 | F | 124,092 | |
4 | 藤岡 裕大 | M | 99,609 | |
5 | 茂木 栄五郎 | E | 95,034 | |
外野手 | ||||
★ | 1 | 秋山 翔吾 5(5) | L | 514,262 |
★ | 2 | 吉田 正尚 2(2) | B | 394,866 |
★ | 3 | 柳田 悠岐 5(6) | H | 331,338 |
4 | 大田 泰示 | F | 318,716 | |
5 | 西川 遥輝 | F | 307,047 | |
6 | 荻野 貴司 | M | 259,918 | |
7 | 上林 誠知 | H | 145,392 | |
8 | 角中 勝也 | M | 129,930 | |
9 | 金子 侑司 | L | 128,214 | |
10 | Y.グラシアル | H | 125,451 | |
DH | ||||
★ | 1 | 近藤 健介 2(3) ※2 | F | 287,249 |
2 | A.デスパイネ | H | 239,339 | |
3 | J.ブラッシュ | E | 162,961 | |
4 | 栗山 巧 | L | 151,484 | |
5 | K.バルガス | M | 86,968 |
コメント