セントラル・リーグ
投票総数 300
有効投票数 297
パシフィック・リーグ
投票総数 254
有効投票数 253
セントラル・リーグ
選手名 | 球団 | 得票数 | |
---|---|---|---|
投手 | |||
◎ | 山口 俊 | (巨) | 274 |
今永 昇太 | (ディ) | 10 | |
大野 雄大 | (中) | 10 | |
大竹 寛 | (巨) | 1 | |
P.ジョンソン | (神) | 1 | |
K.ジョンソン | (広) | 1 | |
捕手 | |||
◎ | 會澤 翼 | (広) | 167 |
梅野 隆太郎 | (神) | 122 | |
小林 誠司 | (巨) | 5 | |
中村 悠平 | (ヤ) | 2 | |
炭谷 銀仁朗 | (巨) | 1 | |
一塁手 | |||
◎ | D.ビシエド | (中) | 179 |
村上 宗隆 | (ヤ) | 49 | |
岡本 和真 | (巨) | 48 | |
J.ロペス | (ディ) | 21 | |
二塁手 | |||
◎ | 山田 哲人 | (ヤ) | 250 |
N.ソト | (ディ) | 20 | |
菊池 涼介 | (広) | 17 | |
阿部 寿樹 | (中) | 9 | |
糸原 健斗 | (神) | 1 | |
三塁手 | |||
◎ | 高橋 周平 | (中) | 142 |
岡本 和真 | (巨) | 101 | |
宮﨑 敏郎 | (ディ) | 32 | |
村上 宗隆 | (ヤ) | 12 | |
大山 悠輔 | (神) | 8 | |
筒香 嘉智 | (ディ) | 2 | |
遊撃手 | |||
◎ | 坂本 勇人 | (巨) | 294 |
京田 陽太 | (中) | 2 | |
大和 | (ディ) | 1 | |
外野手 | |||
◎ | 鈴木 誠也 | (広) | 286 |
◎ | 丸 佳浩 | (巨) | 220 |
◎ | N.ソト | (ディ) | 172 |
大島 洋平 | (中) | 126 | |
近本 光司 | (神) | 26 | |
亀井 善行 | (巨) | 21 | |
筒香 嘉智 | (ディ) | 19 | |
西川 龍馬 | (広) | 10 | |
青木 宣親 | (ヤ) | 4 | |
糸井 嘉男 | (神) | 3 | |
W.バレンティン | (ヤ) | 2 | |
岡本 和真 | (巨) | 1 | |
神里 和毅 | (ディ) | 1 |
パシフィック・リーグ
選手名 | 球団 | 得票数 | |
---|---|---|---|
投手 | |||
◎ | 千賀 滉大 | (ソ) | 134 |
有原 航平 | (日) | 86 | |
山本 由伸 | (オ) | 24 | |
Z.ニール | (西) | 6 | |
平井 克典 | (西) | 1 | |
高橋 礼 | (ソ) | 1 | |
山岡 泰輔 | (オ) | 1 | |
捕手 | |||
◎ | 森 友哉 | (西) | 251 |
甲斐 拓也 | (ソ) | 2 | |
一塁手 | |||
◎ | 山川 穂高 | (西) | 230 |
銀次 | (楽) | 18 | |
内川 聖一 | (ソ) | 4 | |
鈴木 大地 | (ロ) | 1 | |
二塁手 | |||
◎ | 浅村 栄斗 | (楽) | 159 |
外崎 修汰 | (西) | 93 | |
鈴木 大地 | (ロ) | 1 | |
三塁手 | |||
◎ | 中村 剛也 | (西) | 240 |
松田 宣浩 | (ソ) | 8 | |
B.レアード | (ロ) | 4 | |
近藤 健介 | (日) | 1 | |
遊撃手 | |||
◎ | 源田 壮亮 | (西) | 186 |
茂木 栄五郎 | (楽) | 61 | |
今宮 健太 | (ソ) | 4 | |
中島 卓也 | (日) | 2 | |
外野手 | |||
◎ | 秋山 翔吾 | (西) | 246 |
◎ | 吉田 正尚 | (オ) | 241 |
◎ | 荻野 貴司 | (ロ) | 191 |
近藤 健介 | (日) | 19 | |
大田 泰示 | (日) | 15 | |
Y.グラシアル | (ソ) | 13 | |
金子 侑司 | (西) | 11 | |
西川 遥輝 | (日) | 7 | |
島内 宏明 | (楽) | 6 | |
J.ブラッシュ | (楽) | 6 | |
外崎 修汰 | (西) | 1 | |
柳田 悠岐 | (ソ) | 1 | |
鈴木 大地 | (ロ) | 1 | |
S.ロメロ | (オ) | 1 | |
ベストDH(指名打者) | |||
◎ | A.デスパイネ | (ソ) | 140 |
J.ブラッシュ | (楽) | 69 | |
近藤 健介 | (日) | 31 | |
吉田 正尚 | (オ) | 5 | |
栗山 巧 | (西) | 3 | |
Y.グラシアル | (ソ) | 2 | |
銀次 | (楽) | 1 | |
鈴木 大地 | (ロ) | 1 | |
B.レアード | (ロ) | 1 |
コメント